0086-379-64087240
鉱物資源は、自然から与えられた貴重な富であり、社会の発展と人間の生存のための物質的な基盤です。社会の進歩に伴い、人間が使用するミネラルの種類と量は劇的に増加しています。過去半世紀にわたって、世界の鉱物開発はこれまでの人類の歴史の合計を超え、使用される鉱物の種類は170以上に達しました。今日、鉱物資源の開発規模と利用度は国または地域の物質的な富、科学技術、および経済発展を測定するための主要な記号。 p>
p>
p>
p>
ボールミルは
p>
 ウェットグリッドボールミルに加えて、CICの粉砕ミルメーカーも供給しています  オーバーフロータイプのボールミルと セメントボールミル。 p>
p>
p> < p>
p>
生物資源とは異なり、鉱物資源は採掘後の再生不可能な天然資源です。したがって、それは一般的な資源の特徴を持っているだけでなく、その特殊性も持っています。これは一種の再生不可能な枯渇性資源であり、採掘量の増加に伴って総資源量が徐々に減少し、最終的には枯渇することを示しています。鉱物資源を合理的に活用・活用し、大切にすべきです。したがって、鉱物資源を合理的に開発し、効率を改善し、損失を減らす必要があります。
p>
p>
p>
Equipment | Type | Name of Client/Project | ||
Grinding Mill | Overflow Ball Mill | Φ7.3×12.5m | Tisco | |
Overflow Ball Mill | Φ7.3×10.6m | Konkola - KCM | ||
Φ6.2×9.5m | Phu Kham - PanAust | |||
Overflow Ball Mill | Φ6.2×9.5m | China Gold Group | ||
Overflow Ball Mill | Φ5.5×9.2m | Jabal Sayid - Citadel | ||
Φ5.5×3.6m | Russia JSC PRIISK SOLOVIEVSKIY | |||
SAG Mill | Φ5.5×1.8m | Russia | ||
Grate Ball Mill | Φ5.2×7.9m | Blue Ridge - South Africa | ||
Overflow Ball Mill | Φ5.0×8m | Zambia KCM COPPER | ||
Overflow Ball Mill | Φ5.0×8m | HZL India - Agucha | ||
Overflow Ball Mill | Φ5.0×7.6m | Vale - Brazil | ||
SAG Mill | Φ4.9×10.3m | Elado Mining, Canada | ||
Ball Mill | Φ4.6×6m | Russia JSC PRIISK SOLOVIEVSKIY | ||
Overflow Ball Mill | Φ4.6×7.9m | HZL - Udaipur | ||
Overflow Ball Mill | Φ4.2×8.8m | Bateman, South Africa | ||
Overflow Ball Mill | Φ4.2×6.7m | Jabal Sayid - Citadel | ||
Grate Ball Mill | Φ3.8×5.8m | Bakoudou – Reminex/Managem | ||
Grate Ball Mill | Φ3.2×4.5m | Qianbixi Copper Mining in Zambia | ||
Ball Mill | Φ3.2×3.6m | Certain Gold Mining in Russia | ||
Rod Mill | Φ3.0×3.9m | Sored Mines S.A Senegal | ||
LL-1000 | Jicang Materials Industry&Trade Co., Ltd | |||
Tiantan Coal Washing Machine Plant | ||||
Sichuan Jinfu Coal Industry Co., Ltd | ||||
Qinyang Keruite Industry and Trade Co., Ltd | ||||
Hancheng Zhonghui Coal Chemical Group | ||||
Sichuan Longchang Xinrong Coal Industry Co., Ltd | ||||
LL-1150 | Baoji Jicang materials Industry and Trade Co., Ltd | |||
LL-900 | Jincheng Lingxin Trading Co., Ltd | |||
Linfen Kunyuan Coal Industry Co., Ltd | ||||
Huixin Industrial and Mining Equipment Accessories Manufacturing Co., Ltd | ||||
Chongqing Rongchang Tianyuan Coal Industry Co., Ltd | ||||
Jiaozuo Yiwei Coal Industry Co., Ltd | ||||
Wuhan xinxingfu Energy Technology Co., Ltd | ||||
Tengzhou Dehui Coal Preparation Equipment Co., Ltd | ||||
LL-700 | Tianquan County Madu Coal Industry Co., Ltd |
p>